Осушитель серии SDD
«два в одном»
«два в одном»
При отправлении заказа с сайта предоставляем скидку.
Модель | 550-1000 | 550-1000D | 700-1400 | 700-1400D | ST1 -900-1600 | 900-1600D | 1100-1800 | 1100-1800D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM (т) | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 200 ~ 300 | 200 ~ 300 | 300 ~ 450 | 300 ~ 450 | |
Ход поршня (мм) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | |
Поперечный ход поршня (мм) | Главная рука | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Вторичная рука | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / | 150 | |
Вертикальный ход поршня (мм) | Главная рука | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
Вторичная рука | / | 600 | / | 750 | / | 950 | / | 1150 | |
Максимальная нагрузка (с инструментом) (кг) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Минимальное время выезда пресса (сек) | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | |
Минимальное время цикла (сек) | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
Давление воздуха (бар) | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | |
Максимальный расход воздуха (Нл / цикл) * | 9 | 14 | 11 | 17 | 15 | 22 | 17 | 26 | |
Масса (кг) | 210 | 225 | 240 | 260 | 250 | 270 | 280 | 290 | |
Размеры (мм) | A | 1750 | 1750 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 |
B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
C | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 2050 | 2050 | |
D (макс) | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
E (макс) | / | 600 | / | 750 | / | 950 | / | 1150 | |
F (макс) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | |
G (мин) | / | 120 | / | 120 | / | 120 | / | 120 | |
H (мин) | / | 180 | / | 180 | / | 180 | / | 180 | |
I (макс) | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.