«два в одном»
Бункер-сушилка SHD-1500U
При отправлении заказа с сайта предоставляем скидку.
Для удаления влаги используется поток горячего воздуха, такая конструкция позволяет применять оборудование серии SHD-U в комплексе с осушителем воздуха для глубокой сушки гигроскопичных полимеров. Серия SHD-U содержит 25 различных бункер-сушилок с рабочим объемом до 8000 литров.
Модель - SHD | Мощность нагрева (кВт) | Мощность вентиялятора(кВт) | Объем бункера (л) | Размеры(мм) H x W x D |
Напольная рама (мм) H1 x W1 x D1 |
Общая высота (мм) H2 |
Труба на входе (дюйм) | Труба на выходе (дюйм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20U | 2.2 | 0.05 | 20 | 730x575x325 | 790x450x550 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
40U (-HD) | 3 | 0.12 | 40 | 760x640x390 | 790x580x450 | 1295 | 45 | ||
80U (-HD) | 3.9 | 0.12 | 80 | 940x722x475 | 840x730x560 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
120U (-HD) | 3.9 | 0.12 | 120 | 1210x722x475 | 840x730x560 | 1735 | 60 | ||
160U | 6 | 0.12 | 160 | 1225x822x575 | 920x652x795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
230U | 6 | 0.12 | 230 | 1505x822x575 | 920x652x795 | 2105 | 100 | ||
300U | 12 | 0.18 | 300 | 1450x945x695 | 970x790x930 | 2085 | 130 | ||
450U | 12 | 0.18 | 450 | 1850x945x695 | 970x790x930 | 2435 | 160 | ||
600U | 18 | 0.55 | 600 | 1820x1170x915 | 1130x1000x1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
750U | 18 | 0.55 | 750 | 2100x1170x915 | 1130x1000x1200 | 2780 | 220 | ||
900U | 18 | 0.55 | 900 | 2070x1410x1050 | 2760x1130x1130 | 2760 | 4 | 4 | 410 |
1200U | 24 | 1.1 | 1200 | 3350x1410x1050 | 3190x1145x1145 | 3190 | 560 | ||
1500U | 32 | 3 | 1500 | 2950x1640x1250 | 3470x1340x1340 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
2000U | 32 | 3 | 2000 | 3350x1542x1250 | 3870x1340x1340 | 3870 | 770 | ||
2500U | 58 | 5.5 | 2500 | 3510x1798x1400 | 4000x1482x1482 | 4000 | 6 | 6 | 800 |
3000U | 58 | 5.5 | 3000 | 3910x1798x1400 | 4400x1482x1482 | 4400 | 900 | ||
3500U | 64 | 7.5 | 3500 | 4310x1798x1400 | 4800x1482x1482 | 4800 | 1010 | ||
4000U | 64 | 7.5 | 4000 | 4050x2010x1600 | 4550x1680x1680 | 4550 | 8 | 8 | 1160 |
4500U | 80 | 11 | 4500 | 4350x2010x1600 | 4850x1680x1680 | 4850 | 1260 | ||
5000U | 80 | 11 | 5000 | 4650x2010x1600 | 5150x1680x1680 | 5150 | 1390 | ||
5500U | 96 | 15 | 5500 | 4950x2010x1600 | 5450x1680x1680 | 5450 | 1480 | ||
6000U | 96 | 15 | 6000 | 4350x2250x1800 | 4870x1930x1930 | 4870 | 1530 | ||
6500U | 112 | 18.5 | 6500 | 4600x2250x1800 | 5120x1930x1930 | 5120 | 1625 | ||
7000U | 112 | 18.5 | 7000 | 4850x2250x1800 | 5370x1930x1930 | 5370 | 1735 | ||
8000U | 128 | 22 | 8000 | 5350x2250x1800 | 5620x1930x1930 | 5620 | 10 | 10 | 1820 |
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
Купить Бункер-сушилка SHD-1500U в городе Москва
Чтобы купить Бункер-сушилка SHD-1500U в городе Москва по доступной цене, воспользуйтесь нашим интернет-магазином. Вы найдете проверенное оборудование известной марки SHINI (Тайвань) и самые выгодные предложения на продукцию с описанием, фото и подробными техническими характеристиками. Бункер-сушилка SHD-1500U по цене 11858.00 USD в нашем онлайн интернет каталоге товаров в городе Москва.
Мы доставляем оборудование по всем городам России. Рассчитать доставку до вашего города вы можете на странице Доставка.
Сделайте заказ на сайте или позвоните нам по телефону 8 (800) 777-57-60, чтобы купить Бункер-сушилка SHD-1500U на выгодных условиях с оперативной доставкой.
Область применения
Особенности
Стандартная комплектация
- Микропроцессорное управление, высокоточный температурный контроль
- PID контроль, LED дисплей
- Защитное устройство от перегрева
- Автоматический переключатель недельного таймера
- Специальный дизайн воздушной трубки с нижним обдувом способствует равномерному рассредоточению горячего воздуха, обеспечивая равномерность осушения материала, поддержание необходимой температуры, тем самым повышая эффективность процесса
- Модели SHD-80U и выше оснащены специальной дверцей для очистки: удобство чистки и эффективность
- SHD-450U и ниже стандартно комплектуются основанием из нержавеющей стали с алюминиевой облицовкой (футеровкой?)
- SHD-600U-1200U комплектуются алюминиевым магнитным основанием
- SHD-1500U и выше комплектуются ручным дроссельным клапаном
- SHD-900U и выше комплектуются напольной рамой
SHD-80U-HD с напольной |
Блок растарки |
SHD-1500U c лестницей |
Опции
- Циклонный пылеуловитель, воздушный фильтр для отвода воздуха, магнитное алюминиевое основание, фильтр входного отверстия вентилятора
- Коллектор горячего воздуха, коробка для всасывания материала европейского типа, напольная рама европейского типа, бункер-накопитель
- SHD-1500U и выше могут комплектоваться лестницей безопасности
Принцип работы
Сухой воздух, нагнетаемый вентилятором, подвергается нагреву, после чего его температура повышается. Специальный дизайн воздушной трубки с нижним обдувом способствует равномерному рассредоточению горячего воздуха, обеспечивая равномерность осушения материала в теплоизоляционном бункере. При комплектации коллектором горячего воздуха, воздух проходит через фильтр, после чего заново проходит через вентилятор осушения и снова подается, образуя таким образом замкнутый контур.
Блок растарки европейского типа
Используется в сочетании с бункерами-сушилками на раме, обеспечивает беспрепятственное всасывание сырья.
Модель бункера-сушилки | SHD-20U~120U | SHD-160U и выше |
Модель блока растарки | ||
SBU | -20-38S | -160-38S |
SBU | -20-50S | -160-50S |
SBU | -20-38D | -160-38D |
SBU | -20-50D | -160-50D |
Примечание:
- Установка пневматического запорного клапана (пометка «V» на задней поверхности оборудования)
- Замена материала на нержавеющую сталь (пометка «S» на задней поверхности оборудования)
- Полировка нержавеющей стали (пометка «P» на задней поверхности оборудования)
- В таблице спецификаций «S» означает один патрубок, «D» - два патрубка.
Магнитная решетка
Способна вытягивать (абсорбировать) находящиеся в сырье металлические частицы, которые могут повредить оборудование.
Модель решетки | Модель машины | Алюминиевый держатель |
MR-5 | SHD-20U | (148×80×2,3) ×2 |
MR-7 | SHD-40U~80U | (190×80×2,3) ×2 |
MR-9 | SHD-160U~600U | (240×80×2,3) ×2 |
MR-11 | SHD-900U и выше | (298×80×2,3) ×2 |
Магнитный улавливатель
Предназначен для улавливания из сырья на выходе бункера - сушилки металлических частиц, стружки и других металлических включений, которые могут привести к поломке оборудования
Примечание: Маркировка «U» на обратной стороне модели означает, что выполнен из нержавеющей стали
Модель | Подходит для моделей | Доп.комплектация магнитная решетка | Алюминиевый держатель |
MB-12 | SHD-20U | MR-3 | (88,5×78×2,3) ×2 |
MB-20U | |||
MB-50 | SHD-40U-120U | (88,5×78×2,3)×2 | |
MB-40U | |||
MB-100 | SHD-160U-450U | (118,5×105×2,3) ×2 | |
MB-160U |
Установочная рама европейского типа
Используется с SHD-20U~750U
Модель | Подходит для моделей | Внешние габариты (мм) | |||
Д | Ш | В | |||
FSU-20 | SHD-20U | 550 | 450 | 790 | |
FSU-40 | SHD-40U | 580 | 450 | 790 | |
FSU-80 | SHD-80U/120U | 722 | 552 | 840 | |
FSU-160 | SHD-160U/230U | 795 | 652 | 920 | |
FSU-300 | SHD-300U/450U | 930 | 790 | 970 | |
FSU-600 | SHD-600U/750U | 1200 | 1000 | 1130 |
Фильтр входного отверстия вентилятра
Предотвращает попадание пыли, эффективность фильтра на 80%
Модель | Диаметр бункера фильтрации (мм) | Диаметр трубки входного воздуха (дюйм) | Диаметр трубки выходящего воздуха (дюйм) | Комплектуется сушилками | Крепежная пластина | Фланец вентилятора (фланец входного отверстия) |
AIF-20U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-20U | SHD-20U | Вентилятор 0.12 кВт |
AIF-40U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-40U | SHD-40U | Вентилятор 0.12 кВт |
AIF-80U | 225 | 2 | 3 | SHD-80U/120U | SHD-80U/120U | Вентилятор 0.12 кВт |
AIF-160U | 225 | 2.5 | 3 | SHD-160U/230U | SHD-160U/230U | Вентилятор 0.18 кВт |
AIF-300U | 225 | 2.5 | 4 | SHD-300U/450U | SHD-300U/450U | Вентилятор 0.25 кВт |
AIF-600U | 225 | 3 | 4 | SHD-600U/750U | SHD-600U/750U | Вентилятор 0.55 кВт |
AIF-900U | 225 | 4 | 4 | SHD-900U | SHD-900U/1200U | Вентилятор 0.55 кВт |
AIF-1200U | 225 | 4 | 4 | SHD-1200U | SHD-900U/1200U | 1.1 кВт |
AIF-1500U | 260 | 5 | 5 | SHD-1500U/2000U | SHD-1500U/2000U | 3 кВт |
AIF-2500U | 340 | 6 | 6 | SHD-2500U/3500U | SHD-2500U/3500U | 5.5 кВт |
AIF-4000U | 340 | 8 | 8 | SHD-4000U/5000U | SHD-4000U/5000U | 7.5 кВт |
AIF-5500U | 420 | 8 | 8 | SHD-5500U/7000U | SHD-5500U/7000U | 12 кВт |
AIF-8000U | 420 | 10 | 10 | SHD-8000U | SHD-8000U | 22 кВт |
Коллектор горячего воздуха
Используется вместе с бункер-сушилкой для создания полугерметичной циркуляции горячего воздуха замкнутого типа, имеет следующие особенности:
- Создает рециркуляцию горячего воздуха, препятствует повышению температуры в цехе;
- Препятствует загрязнению воздуха в производственном помещении, способствует улучшению качества продукции;
- Снижение энергозатрат на нагрев оборотного воздуха позволяет сэкономить до 40% электроэнергии
Используется с моделями SHD-1200U и ниже
Модель | Диаметр бункера фильтрации (мм) | Диаметр трубки входного воздуха (дюйм) | Диаметр трубки выходящего воздуха (дюйм) | Комплектуется сушилками | Крепежная пластина | Фланец вентилятора (фланец входного отверстия) |
HAR-20U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-20U | SHD-20U | Вентилятор 0.12 кВт |
HAR-40U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-40U | SHD-40U | Вентилятор 0.12 кВт |
HAR-80U | 225 | 2 | 3 | SHD-80U/120U | SHD-80U/120U | Вентилятор 0.12 кВт |
HAR-160U | 225 | 2.5 | 3 | SHD-160U/230U | SHD-160U/230U | Вентилятор 0.18 кВт |
HAR-300U | 225 | 2.5 | 4 | SHD-300U/450U | SHD-300U/450U | Вентилятор 0.25 кВт |
HAR-600U | 225 | 3 | 4 | SHD-600U/750U | SHD-600U/750U | Вентилятор 0.55 кВт |
HAR-900U | 225 | 4 | 4 | SHD-900U | SHD-900U/1200U | Вентилятор 0.55 кВт |
HAR-1200U | 225 | 4 | 4 | SHD-1200U | SHD-900U/1200U | 1.1 кВт |
HAR-1500U | 260 | 5 | 5 | SHD-1500U/2000U | SHD-1500U/2000U | 3 кВт |
HAR-2500U | 340 | 6 | 6 | SHD-2500U/3500U | SHD-2500U/3500U | 5.5 кВт |
HAR-4000U | 340 | 8 | 8 | SHD-4000U/5000U | SHD-4000U/5000U | 7.5 кВт |
HAR-5500U | 420 | 8 | 8 | SHD-5500U/7000U | SHD-5500U/7000U | 12 кВт |
420 | 10 | 10 | SHD-8000U | SHD-8000U | 22 кВт |
Фильтр отвода воздуха
Удаление пыли во время отвода воздуха из сушилки. Эффективность на 90%
Модель | Диаметр бункера фильтрации (мм) | Диаметр трубки входного воздуха (дюйм) | Диаметр трубки выходящего воздуха (дюйм) | Комплектуется сушилками | Крепежная пластина |
ADC-20U | 159 | 1.5 | 2 | SHD-20U | SHD-20U |
ADC -40U | 159 | 1.5 | 2 | SHD-40U | SHD-40U |
ADC -80U | 225 | 2 | 3 | SHD-80U/120U | SHD-80U/120U |
ADC -160U | 225 | 2.5 | 3 | SHD-160U/230U | SHD-160U/230U |
ADC-300U | 225 | 2.5 | 4 | SHD-300U/450U | SHD-300U/450U |
ADC-600U | 225 | 3 | 4 | SHD-600U/750U | SHD-600U/750U |
ADC-900U | 225 | 4 | 4 | SHD-900U/1200U | SHD-900U/1200U |
ADC-1500U | 260 | 5 | 5 | SHD-1500U/2000U | SHD-1500U/2000U |
ADC-2500U | 340 | 6 | 6 | SHD-2500U/3500U | SHD-2500U/3500U |
ADC-2500U | 340 | 8 | 8 | SHD-4000U/5000U | SHD-4000U/5000U |
ADC-5500U | 420 | 8 | 8 | SHD-5500U/7000U | SHD-5500U/7000U |
ADC-8000U | 420 | 10 | 10 | SHD-8000U | SHD-8000U |
Внешние габариты
Принцип кодировки
Примечание*:
Р = Внутренняя поверхность бункера отполирована
HD = Устройство регенерации без нагрева
СЕ = Европейского типа
Внешние габариты
Примечание:
- Модели с символом "P" с полированным корпусом.
- Напольной рамой бункер сушилка комплектуется опционально.
- По желанию, он может бытьвыполнен в соответствиис мировыми электрическими стандартами безопасности(Например: CE,UL, CSA,JISи др.).
- Электропитание: 3Φ, 230/400/460/575VAC, 50/60Гц.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
Особенности
- Для точного контроля температуры используется микропроцессор.
- Цифровой P.I.D. контроль температуры со светодиодным дисплеем.
- Защита от перегрева для обеспечения надежной работы.
- 7-дневный автоматический старт / стоп таймер для улучшения энергосбережения.
- Воздуховод с уникальным дизайном "downblow" распространяет горячий воздух равномерно, повышая эффективность сушки.
- Конструкция моделей SHD-80U и выше обеспечивает максимально удобную и эффективную очистку.
- Модели SHD-450U и ниже оснащены нержавеющей стальной подкладкой и основанием из алюминия. SHD-600U ~ 1200U оснащены алюминиевым магнитным основанием. SHD-1500U и выше модели оснащены ручными "клапанами-бабочками".
- В стандартную комплектацию моделей SHD-1500U и выше входят напольная стойка и безопасные лестницы .
- Циклонный пылевой сепаратор, фильтры входящего и исходящего воздуха и магнитное основание могут подключаться опционально.
- Утилизация горячего воздуха, магнитные уловители в бункере и бункер-накопитель также являются опциональными.
- SHD-U-HD состоит из сушилки с горячим воздухом и устройства регенерации, которое может поставлять сухой воздух с относительной низкой точкой росы для ускорения сушки материалов.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.