«два в одном»
Чиллер для централизованных систем SICC-363WS
При отправлении заказа с сайта предоставляем скидку.
132WS | 165WS | 193WS | 223WS | 256WS | 317WS | 363WS | 419WS | 547WS | 668WS | 752WS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения | ккал/ч | 113,500 | 141,900 | 165,980 | 191,800 | 220,160 | 272,620 | 312,180 | 360,340 | 470,420 | 574,480 | 646,720 | |
кВт | 132 | 165 | 193 | 223 | 256 | 317 | 363 | 419 | 547 | 668 | 752 | ||
Источник питания | 3Φ, 400VAC. 50 Гц | ||||||||||||
Мощность потребления | кВт | 31 | 38 | 43 | 51 | 58 | 65 | 80 | 90 | 121 | 136 | 154 | |
Оперативный ток | A | 54 | 66 | 75 | 87 | 96 | 107 | 136 | 151 | 186 | 220 | 246 | |
Тип запуска | A | 218D/411DD | 269D/508DD | 290D/485DD | 350D/585DD | 290D/485DD | 350D/585DD | 612D/943DD | 520D/801DD | 665D/1023DD | 436Y/1364D | 465Y/1442D | |
Компрессор | Способ | - | Часть замкнутая двушхнековая | ||||||||||
Управл. содерж. | % | 100-75-50-25-0 | |||||||||||
Тип автопуска | - | Распределение обмотки | Y-Δ | ||||||||||
Масляный нагреватель | кВт | 0.2 | 0.3 | ||||||||||
Холодильные масла | Тип | - | B320SH | ||||||||||
Кол-во заполнения | л | 9 | 15 | 22 | 28 | 35 | |||||||
Охладители | Type | - | R22 | ||||||||||
Кол-во заполнения | кг | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 57 | 66 | 86 | 105 | 117 | |
Схема процесса | Способ | - | Термостатическое давление выравнивает расширительный клапан | ||||||||||
Процесс потока | м3/ч | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 63 | 62 | 94 | 115 | 129 | |
Давление | кПа | 54 | 54 | 57 | 57 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 67 | 67 | |
Выход трубы | дюйм | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Поток охлаждения | Способ | - | Труба в корпусе высокоэффективный теплообменник | ||||||||||
Поток охлаждения | м3/ч | 28 | 35 | 41 | 48 | 55 | 68 | 78 | 90 | 118 | 140 | 162 | |
Давление | кПа | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 59 | 59 | 62 | 65 | 65 | |
Выход трубы | дюйм | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Устройство защиты | - | Высокое или низкое реле давления, переключатель Anti-замораживания, плавкий, компрессор защита от перегрева, защита от перегрева двигателя, вытяжка воздуха защита от перегрева, защита насосов по току, масляная защита от перегрева, защита от обратной фазы, защита высокого и низкого давления, защита от перегрева охлаждением воды, защита процесса нехватки воды, защита охлаждения нехватки воды, охлаждающей башни защиты перегрузки по току и т.д. | |||||||||||
Размеры | L | мм | 2175 | 2195 | 2245 | 2860 | 2860 | 2975 | 2985 | 3010 | 3510 | 3590 | 3595 |
W | мм | 935 | 935 | 935 | 1015 | 1015 | 1015 | 1025 | 1055 | 1105 | 1105 | 1175 | |
H | мм | 1430 | 1500 | 1655 | 1710 | 1710 | 1965 | 1975 | 1990 | 2140 | 2155 | 2195 | |
A | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | |
B | мм | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 900 | 900 | 980 | |
C | мм | 690 | 760 | 820 | 860 | 860 | 1000 | 1010 | 1010 | 1120 | 1120 | 1160 | |
D | мм | 170 | 190 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 245 | 275 | 240 | 240 | |
E | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 175 | 175 | 240 | 240 | |
F | мм | 75 | 80 | 80 | 125 | 105 | 100 | 100 | 100 | 125 | 130 | 175 | |
G | мм | 240 | 240 | 230 | 475 | 475 | 400 | 405 | 405 | 550 | 540 | 540 | |
I | мм | 75 | 145 | 170 | 200 | 200 | 315 | 310 | 245 | 250 | 340 | 340 | |
Вес нетто | кг | 1020 | 1060 | 1270 | 1370 | 1400 | 1870 | 1980 | 2070 | 2790 | 2950 | 3300 | |
Эксплуатационная масса | кг | 1120 | 1180 | 1420 | 1550 | 1580 | 2100 | 2220 | 2340 | 3120 | 3280 | 3820 | |
Уровень шума | дБ(A) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | |||||
Взаимозаменяемые меры | 1 kW = 860 ккал/ч 1 RT = 3,024 ккал/ч 10,000 Btu/ч = 2,520 ккал/ч |
Примечание:
- Холодильная мощность испытания в условиях: процесс расхода воды 0.172m3 (кВт ч), процесс воды на выходе имеет температуру 7°C, процесс воды на входе имеет температуру в 30°C и поток охлажденной воды 0.215 м3 (кВт ч).
- Уровень шума протестирован на расстоянии 1 метра спереди и 1,5 метра от машины.
- В соответствии с дополнительными потребностями, опционально может быть доступен мощный бесступенчатый компрессор с возможностью регулирования функций.
- "S" стенд для одного компрессора.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
Купить Чиллер для централизованных систем SICC-363WS в городе Москва
Чтобы купить Чиллер для централизованных систем SICC-363WS в городе Москва по доступной цене, воспользуйтесь нашим интернет-магазином. Вы найдете проверенное оборудование известной марки SHINI (Тайвань) и самые выгодные предложения на продукцию с описанием, фото и подробными техническими характеристиками. Чиллер для централизованных систем SICC-363WS по цене 34020.00 USD в нашем онлайн интернет каталоге товаров в городе Москва.
Мы доставляем оборудование по всем городам России. Рассчитать доставку до вашего города вы можете на странице Доставка.
Сделайте заказ на сайте или позвоните нам по телефону 8 (800) 777-57-60, чтобы купить Чиллер для централизованных систем SICC-363WS на выгодных условиях с оперативной доставкой.
Особенности
- Водоохладители оснащены винтовым компрессором немецкого производства, что гарантирует долгую безотказную работу.
- Плавная бесступенчатая регулировка производительности компрессора позволяет снижать потребляемую мощность и экономить электроэнергию.
- Испаритель и конденсатор чиллера изготолвены строго в соответствии с национальными стандартами.
- Расширяемая конфигурация блока управления водоохладителя позволяет легко производить модернизацию аппаратной части и программного обеспечения.
- "Сторожевая" технология дает возможность микрокомпьютерному контроллеру автоматически диагностировать и решать проблемы.
- Управляющий микрокомпьютерный контроллер оснащен 512K памяти для управляющих программ и128К для хранения данных.
- В программу управления чиллером внедрена система расширенной самодиагностики компонентов оборудования на основе серийного номера, частоты и времени появления сбоев для их дальнейшего анализа и устранения причин, а также усовершенствования оборудования.
- Система управления позволяет контролировать текущую рабочую температуру чиллера, просматривать колебания температуры в пределах часов и дней.
- Функция дистанционного управления включает / выключает водоохладитель в соответствии с заданными установками таймера и термоконтроллера.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.